득점PTS경기당
38.6
Luka Doncic
LAL · 11경기- 2Shai Gilgeous-AlexanderOKC30.5
- 3Giannis AntetokounmpoMIA28.9
- 4Victor WembanyamaSAS28.8
- 5Stephen CurryGSW27.8
NBA 공식 자격 기준 적용 · 공동 순위 포함
LAL · 11경기
NYK · 12경기
MIA · 13경기
ATL · 13경기
SAS · 13경기
LAL · 11경기
LAL · 13경기
BKN · 12경기
BOS · 12경기EDPM 순위는 기본·잠정 구역 안의 순위입니다. 다른 기록의 순위는 리그 전체 자격 충족 선수 기준입니다. 이름 검색 시 자격 미달 선수도 표시하며 순위는 —로 구분합니다. 표를 좌우로 밀어 전체 기록을 확인하세요.
EDPM은 이번 시즌 경기를 중심으로, 선수가 코트에 있을 때의 득실(함께 뛴 선수와 상대를 보정)과 박스 기록을 합쳐 계산합니다. 출전이 적은 선수와 신인은 표본이 쌓일 때까지 지난 시즌 기록(신인은 신인 평균) 쪽으로 보정합니다. 경기 예측에는 별도로 검증한 예측용 값을 사용합니다.
| 출전 | TRADITIONAL · 경기당 | ADVANCED · EDPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PLAYER선수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Victor WembanyamaSAS · F-C | 13 | 13 | 29.3 | 28.8 | 10.5 | 19.5 | 53.9 | 1.8 | 5.6 | 31.5 | 6.0 | 7.8 | 77.2 | 2.5 | 9.2 | 11.7 | 3.1 | 1.2 | 4.2 | 2.0 | 1.9 | +19.2 | +9.5 | +3.9 | +5.7 | 62.8 | 58.5 | 35.6 | 19.8 | 21.0 | 9.2 | 32.6 | 8.0 | .287 | .398 | 26.7 |
| 2 | Luka DoncicLAL · F-G | 11 | 11 | 35.9 | 38.6 | 11.9 | 24.4 | 48.9 | 5.5 | 13.4 | 40.8 | 9.4 | 10.8 | 86.6 | 0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 2.0 | 0.7 | 5.0 | 2.6 | +15.0 | +7.0 | +5.4 | +1.6 | 66.3 | 60.1 | 40.4 | 38.0 | 12.5 | 1.3 | 22.6 | 14.7 | .549 | .444 | 30.0 |
| 3 | De'Aaron FoxSAS · G | 13 | 13 | 28.6 | 13.6 | 4.5 | 9.0 | 49.6 | 1.0 | 3.1 | 32.5 | 3.7 | 4.5 | 82.8 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 5.8 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 2.0 | +14.1 | +6.2 | +3.4 | +2.8 | 62.1 | 55.1 | 19.4 | 27.6 | 8.1 | 2.0 | 14.0 | 17.4 | .342 | .496 | 12.9 |
| 4 | Stephen CurryGSW · G | 10 | 10 | 26.3 | 27.8 | 8.0 | 16.0 | 50.0 | 4.3 | 9.4 | 45.7 | 7.5 | 7.6 | 98.7 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | +8.2 | +5.7 | +4.0 | +1.8 | 71.9 | 63.4 | 34.2 | 28.3 | 7.9 | 1.3 | 14.1 | 8.1 | .588 | .475 | 22.5 |
| 5 | Fred VanVleetHOU · G | 11 | 11 | 30.3 | 14.0 | 4.7 | 10.7 | 44.1 | 2.9 | 7.4 | 39.5 | 1.6 | 2.0 | 81.8 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 2.7 | +10.2 | +5.3 | +3.2 | +2.1 | 60.3 | 57.6 | 18.1 | 25.0 | 5.6 | 1.4 | 9.7 | 8.6 | .686 | .186 | 12.2 |
| 6 | Alex CarusoOKC · G | 10 | 1 | 20.4 | 7.3 | 2.2 | 5.1 | 43.1 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 1.3 | 1.4 | 92.9 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | +11.4 | +5.2 | +1.7 | +3.5 | 63.9 | 58.8 | 13.9 | 19.1 | 11.0 | 3.9 | 17.3 | 14.9 | .706 | .275 | 8.2 |
| 7 | Dylan HarperSAS · G | 13 | 13 | 31.4 | 17.3 | 6.7 | 13.5 | 49.7 | 1.2 | 3.3 | 34.9 | 2.8 | 3.2 | 85.7 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | +15.8 | +4.8 | +2.7 | +2.1 | 58.1 | 54.0 | 21.5 | 22.5 | 8.8 | 3.1 | 14.3 | 7.6 | .246 | .240 | 14.6 |
| 8 | Jaden McDanielsMIN · F | 13 | 13 | 33.4 | 17.0 | 7.0 | 13.3 | 52.6 | 1.4 | 4.4 | 31.6 | 1.6 | 1.9 | 84.0 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 3.8 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | +11.6 | +4.7 | +1.8 | +2.8 | 60.1 | 57.8 | 20.1 | 16.4 | 9.9 | 6.5 | 13.3 | 13.2 | .329 | .145 | 13.7 |
| 9 | Dyson DanielsATL · G | 13 | 13 | 30.7 | 9.5 | 4.2 | 8.7 | 48.7 | 0.2 | 1.2 | 12.5 | 0.9 | 1.6 | 57.1 | 3.2 | 4.0 | 7.2 | 5.5 | 2.9 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | +4.2 | +4.7 | +1.2 | +3.5 | 50.7 | 49.6 | 13.7 | 23.4 | 12.7 | 10.5 | 15.2 | 10.9 | .142 | .186 | 13.3 |
| 10 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 13 | 13 | 34.4 | 15.9 | 5.6 | 11.8 | 47.4 | 2.5 | 6.2 | 40.7 | 2.2 | 2.5 | 84.8 | 1.5 | 4.8 | 6.3 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | +10.1 | +4.7 | +2.1 | +2.5 | 61.4 | 58.1 | 17.4 | 8.3 | 10.3 | 4.9 | 15.6 | 6.6 | .526 | .214 | 13.3 |
| 11 | Cedric CowardMEM · G | 12 | 12 | 28.8 | 13.8 | 4.9 | 10.8 | 45.7 | 2.3 | 5.2 | 43.5 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 1.6 | 7.3 | 8.8 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | +10.2 | +4.5 | +3.2 | +1.3 | 59.1 | 56.2 | 19.1 | 15.3 | 16.7 | 6.3 | 26.1 | 10.9 | .481 | .186 | 12.7 |
| 12 | LaMelo BallMIN · G | 13 | 13 | 27.7 | 18.6 | 6.5 | 15.0 | 43.6 | 3.6 | 9.6 | 37.6 | 1.9 | 2.5 | 78.1 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 6.2 | 1.9 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | +10.5 | +4.5 | +2.0 | +2.5 | 57.9 | 55.6 | 29.5 | 34.0 | 6.7 | 3.0 | 10.3 | 19.0 | .641 | .164 | 12.9 |
| 13 | Cooper FlaggDAL · F | 12 | 12 | 33.9 | 24.1 | 8.4 | 17.6 | 47.9 | 1.3 | 4.7 | 26.8 | 6.0 | 6.8 | 87.8 | 1.1 | 5.9 | 7.0 | 6.4 | 2.0 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | +4.5 | +4.4 | +2.7 | +1.7 | 58.5 | 51.4 | 29.0 | 31.3 | 11.3 | 3.4 | 19.6 | 12.4 | .265 | .389 | 20.6 |
| 14 | Alperen SengunHOU · F-C | 11 | 11 | 35.1 | 23.1 | 8.9 | 16.4 | 54.4 | 1.0 | 2.2 | 45.8 | 4.3 | 6.0 | 71.2 | 3.3 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 3.4 | +9.1 | +4.2 | +3.3 | +0.9 | 60.8 | 57.5 | 27.0 | 35.9 | 15.5 | 10.7 | 20.3 | 12.9 | .133 | .367 | 21.7 |
| 15 | Cam SpencerMEM · G | 13 | 2 | 20.9 | 10.2 | 3.5 | 6.4 | 55.4 | 2.0 | 3.5 | 57.8 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 5.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | +4.5 | +4.2 | +3.3 | +0.8 | 74.2 | 71.1 | 17.1 | 34.7 | 7.8 | 3.8 | 11.4 | 19.0 | .542 | .181 | 10.6 |
| 16 | Jamal MurrayDEN · G | 11 | 11 | 36.5 | 25.9 | 8.7 | 17.0 | 51.3 | 3.6 | 7.4 | 49.4 | 4.8 | 5.7 | 84.1 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | +5.7 | +4.1 | +3.1 | +1.0 | 66.4 | 62.0 | 26.7 | 27.4 | 8.0 | 2.7 | 12.8 | 11.2 | .433 | .337 | 21.7 |
| 17 | Ziaire WilliamsLAL · G-F | 10 | 5 | 24.1 | 11.0 | 4.0 | 7.1 | 56.3 | 2.0 | 4.3 | 46.5 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 2.7 | +6.6 | +4.0 | +3.8 | +0.2 | 72.1 | 70.4 | 14.2 | 11.1 | 6.5 | 4.7 | 8.1 | 5.0 | .606 | .169 | 10.3 |
| 18 | Paul GeorgeBOS · F | 10 | 10 | 30.1 | 22.0 | 8.0 | 16.4 | 48.8 | 3.7 | 8.4 | 44.0 | 2.3 | 2.8 | 82.1 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 3.8 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | +9.8 | +4.0 | +2.8 | +1.2 | 62.4 | 60.1 | 29.2 | 21.4 | 9.3 | 3.3 | 15.4 | 14.1 | .512 | .171 | 16.5 |
| 19 | Jayson TatumBOS · F | 11 | 11 | 33.9 | 26.3 | 8.0 | 19.5 | 41.1 | 2.4 | 7.7 | 30.6 | 7.9 | 8.9 | 88.8 | 0.6 | 5.5 | 6.1 | 7.5 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 2.0 | +8.0 | +3.9 | +2.1 | +1.8 | 56.2 | 47.2 | 33.4 | 37.2 | 10.0 | 2.1 | 17.6 | 10.4 | .397 | .458 | 20.4 |
| 20 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 13 | 13 | 33.2 | 30.5 | 10.7 | 23.1 | 46.3 | 2.2 | 6.5 | 34.5 | 6.8 | 8.0 | 85.6 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | +3.7 | +3.7 | +3.4 | +0.3 | 57.3 | 51.2 | 36.9 | 25.4 | 6.7 | 2.8 | 10.3 | 7.7 | .280 | .347 | 21.5 |
| 21 | Damian LillardPOR · G | 12 | 12 | 29.4 | 20.6 | 5.8 | 14.0 | 41.7 | 3.1 | 8.8 | 34.9 | 5.8 | 6.6 | 88.6 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | +8.7 | +3.7 | +2.8 | +0.9 | 60.9 | 52.7 | 27.4 | 23.4 | 5.9 | 1.3 | 10.1 | 11.8 | .631 | .470 | 15.0 |
| 22 | Nikola JokicDEN · C | 11 | 11 | 36.4 | 23.7 | 9.2 | 18.0 | 51.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 4.4 | 4.9 | 88.9 | 2.5 | 8.1 | 10.5 | 9.1 | 1.9 | 1.1 | 3.1 | 2.7 | +2.4 | +3.7 | +2.3 | +1.3 | 58.8 | 53.8 | 28.3 | 41.4 | 16.3 | 8.0 | 23.9 | 13.3 | .222 | .273 | 23.6 |
| 23 | Neemias QuetaBOS · C | 12 | 7 | 22.6 | 9.2 | 3.3 | 6.0 | 55.6 | 0.3 | 0.3 | 75.0 | 2.3 | 3.5 | 64.3 | 2.3 | 4.4 | 6.8 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | +9.7 | +3.7 | +1.2 | +2.5 | 60.8 | 57.6 | 17.0 | 12.0 | 16.4 | 11.4 | 21.3 | 15.0 | .056 | .583 | 8.9 |
| 24 | Walker KesslerLAL · C | 13 | 13 | 30.8 | 14.5 | 6.2 | 9.2 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | — | 2.1 | 3.4 | 61.4 | 3.5 | 7.3 | 10.8 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 3.0 | +7.8 | +3.6 | +2.4 | +1.2 | 67.8 | 67.5 | 17.2 | 8.5 | 20.7 | 14.2 | 26.4 | 13.6 | .000 | .367 | 15.9 |
| 25 | Brandin PodziemskiGSW · G | 11 | 11 | 32.4 | 16.5 | 5.8 | 12.6 | 46.0 | 2.8 | 7.1 | 39.7 | 2.0 | 2.8 | 71.0 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | +5.1 | +3.6 | +2.1 | +1.5 | 59.3 | 57.2 | 20.1 | 18.2 | 8.3 | 4.2 | 12.1 | 7.8 | .561 | .223 | 13.7 |
| 26 | Austin ReavesLAL · G | 12 | 12 | 35.3 | 24.7 | 8.1 | 15.8 | 51.3 | 2.3 | 5.5 | 40.9 | 6.3 | 6.8 | 91.5 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 3.4 | 2.8 | +11.2 | +3.6 | +2.8 | +0.9 | 65.8 | 58.5 | 26.7 | 20.6 | 5.5 | 2.6 | 8.2 | 15.4 | .349 | .434 | 18.1 |
| 27 | Tyrese HaliburtonIND · G | 4 | 4 | 33.0 | 21.8 | 8.0 | 15.5 | 51.6 | 2.5 | 6.8 | 37.0 | 3.3 | 3.8 | 86.7 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 9.5 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | +4.5 | +3.5 | +1.9 | +1.7 | 63.4 | 59.7 | 24.5 | 43.3 | 7.1 | 1.6 | 12.6 | 11.6 | .435 | .242 | 21.5 |
| 28 | Jrue HolidayPOR · G | 12 | 0 | 26.2 | 12.8 | 4.2 | 8.6 | 48.5 | 2.3 | 5.5 | 42.4 | 2.1 | 2.3 | 89.3 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | +5.7 | +3.5 | +3.1 | +0.4 | 66.3 | 62.1 | 18.4 | 22.8 | 7.3 | 3.0 | 11.4 | 16.0 | .641 | .272 | 10.9 |
| 29 | Sam HauserBOS · F | 12 | 1 | 21.0 | 8.1 | 2.8 | 6.2 | 45.9 | 2.3 | 5.2 | 43.5 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | +10.4 | +3.5 | +2.3 | +1.2 | 64.8 | 64.2 | 13.2 | 7.5 | 9.4 | 4.0 | 14.7 | 2.6 | .838 | .027 | 6.6 |
| 30 | Anthony EdwardsMIN · G | 4 | 4 | 33.9 | 33.3 | 12.5 | 26.0 | 48.1 | 4.5 | 11.3 | 40.0 | 3.8 | 5.0 | 75.0 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 3.5 | 2.0 | +16.0 | +3.4 | +1.2 | +2.2 | 59.0 | 56.7 | 37.9 | 19.0 | 7.3 | 1.6 | 13.0 | 11.0 | .433 | .192 | 21.9 |
| 31 | Donovan ClinganPOR · C | 12 | 12 | 25.4 | 11.0 | 4.4 | 7.9 | 55.8 | 1.1 | 2.5 | 43.3 | 1.1 | 1.7 | 65.0 | 3.6 | 6.8 | 10.4 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 3.0 | +5.0 | +3.4 | +1.6 | +1.8 | 63.6 | 62.6 | 16.6 | 9.5 | 23.0 | 16.4 | 29.2 | 13.4 | .316 | .211 | 12.1 |
| 32 | Javonte GreenDET · G-F | 12 | 0 | 16.8 | 6.0 | 1.8 | 4.4 | 39.6 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 1.5 | 1.6 | 94.7 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | +6.3 | +3.4 | +0.1 | +3.3 | 58.7 | 50.9 | 13.3 | 4.0 | 7.0 | 3.2 | 10.7 | 1.6 | .755 | .358 | 4.9 |
| 33 | Karl-Anthony TownsNYK · C | 12 | 12 | 31.6 | 21.1 | 7.6 | 14.0 | 54.2 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 3.9 | 5.1 | 77.0 | 3.0 | 10.7 | 13.7 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 3.0 | 2.8 | +6.2 | +3.4 | +1.8 | +1.6 | 64.9 | 61.3 | 26.2 | 20.5 | 23.5 | 10.4 | 36.4 | 15.6 | .357 | .363 | 18.9 |
| 34 | Robert Williams IIIPOR · C-F | 10 | 0 | 16.5 | 7.0 | 3.0 | 4.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | +6.1 | +3.3 | +2.4 | +0.9 | 69.6 | 66.7 | 15.2 | 8.3 | 22.9 | 17.5 | 27.8 | 15.2 | .000 | .267 | 8.7 |
| 35 | Deni AvdijaPOR · F | 12 | 12 | 32.7 | 23.9 | 7.8 | 15.5 | 50.0 | 2.0 | 5.6 | 35.8 | 6.4 | 8.9 | 72.0 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 2.5 | +8.3 | +3.3 | +2.9 | +0.3 | 61.6 | 56.5 | 29.1 | 32.4 | 10.4 | 2.7 | 17.7 | 14.0 | .360 | .575 | 18.8 |
| 36 | Duncan RobinsonDET · F | 12 | 12 | 30.4 | 17.4 | 5.3 | 11.7 | 45.0 | 3.9 | 9.1 | 43.1 | 3.0 | 3.6 | 83.7 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | +7.6 | +3.2 | +2.4 | +0.8 | 65.8 | 61.8 | 20.0 | 10.3 | 3.3 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | .779 | .307 | 12.8 |
| 37 | Sam MerrillCLE · G | 9 | 1 | 23.1 | 7.7 | 2.4 | 6.3 | 38.6 | 1.6 | 4.8 | 32.6 | 1.2 | 1.3 | 91.7 | 0.8 | 2.7 | 3.4 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | +6.7 | +3.1 | +1.4 | +1.7 | 55.4 | 50.9 | 13.1 | 10.8 | 7.7 | 3.6 | 11.4 | 4.6 | .754 | .211 | 6.4 |
| 38 | Kyrie IrvingDAL · G | 11 | 11 | 30.8 | 22.7 | 8.2 | 17.3 | 47.4 | 3.5 | 8.9 | 39.8 | 2.8 | 3.3 | 86.1 | 0.9 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | +2.0 | +3.1 | +3.5 | −0.4 | 60.7 | 57.6 | 27.7 | 23.5 | 6.1 | 3.2 | 9.1 | 8.5 | .516 | .189 | 17.1 |
| 39 | Cade CunninghamDET · G-F | 12 | 12 | 34.6 | 25.7 | 8.7 | 18.2 | 47.7 | 2.1 | 6.5 | 32.1 | 6.3 | 7.3 | 86.2 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 7.9 | 1.5 | 0.9 | 3.2 | 2.6 | +2.7 | +3.1 | +2.3 | +0.8 | 60.1 | 53.4 | 30.5 | 38.8 | 8.1 | 1.6 | 14.5 | 12.9 | .358 | .399 | 21.3 |
| 40 | Ajay MitchellOKC · G | 11 | 8 | 27.2 | 18.5 | 7.4 | 14.1 | 52.3 | 0.8 | 3.1 | 26.5 | 2.9 | 3.5 | 84.2 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | +4.5 | +3.1 | +0.9 | +2.2 | 59.1 | 55.2 | 26.9 | 20.3 | 7.0 | 2.2 | 11.2 | 9.0 | .219 | .245 | 14.0 |
| 41 | Payton PritchardBOS · G | 12 | 0 | 27.3 | 13.3 | 4.4 | 10.8 | 41.1 | 2.3 | 6.2 | 36.5 | 2.3 | 2.6 | 87.1 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | +7.7 | +3.0 | +1.9 | +1.2 | 56.1 | 51.6 | 21.2 | 20.3 | 6.7 | 3.7 | 9.6 | 11.2 | .574 | .240 | 10.0 |
| 42 | Ayo DosunmuMIN · G | 13 | 9 | 31.2 | 18.5 | 7.2 | 13.6 | 53.1 | 1.8 | 3.9 | 45.1 | 2.3 | 2.5 | 90.9 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | +8.3 | +2.9 | −0.3 | +3.3 | 62.9 | 59.6 | 22.4 | 16.7 | 7.8 | 3.5 | 12.0 | 12.8 | .288 | .186 | 14.5 |
| 43 | Donovan MitchellCLE · G | 13 | 13 | 33.0 | 23.0 | 7.9 | 16.5 | 47.9 | 2.8 | 7.5 | 38.1 | 4.3 | 5.5 | 77.8 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 1.2 | 0.5 | 3.1 | 3.0 | +4.0 | +2.9 | +3.2 | −0.2 | 60.6 | 56.5 | 28.8 | 27.7 | 8.0 | 1.0 | 14.4 | 14.0 | .451 | .335 | 16.9 |
| 44 | Jalen BrunsonNYK · G | 12 | 12 | 33.8 | 26.6 | 9.1 | 20.8 | 43.6 | 2.8 | 7.3 | 37.5 | 5.7 | 7.2 | 79.1 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 5.7 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | +4.6 | +2.9 | +2.7 | +0.2 | 55.4 | 50.2 | 32.9 | 31.1 | 4.7 | 1.9 | 7.4 | 7.1 | .352 | .344 | 18.7 |
| 45 | Ryan DunnPHX · F | 11 | 0 | 16.9 | 5.3 | 2.0 | 4.2 | 47.8 | 0.8 | 1.7 | 47.4 | 0.5 | 0.7 | 62.5 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | +3.4 | +2.9 | +1.4 | +1.4 | 58.6 | 57.6 | 12.3 | 9.4 | 12.9 | 8.3 | 17.6 | 5.7 | .413 | .174 | 5.9 |
| 46 | Devin VassellSAS · G-F | 11 | 11 | 29.5 | 11.5 | 3.8 | 9.3 | 41.2 | 1.5 | 4.4 | 33.3 | 2.4 | 2.5 | 92.9 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | +12.1 | +2.8 | +0.5 | +2.3 | 55.1 | 49.0 | 16.0 | 13.7 | 6.4 | 2.3 | 10.4 | 8.0 | .471 | .275 | 9.9 |
| 47 | Isaiah HartensteinOKC · F-C | 13 | 13 | 25.3 | 9.0 | 3.8 | 7.2 | 53.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 81.0 | 3.0 | 7.5 | 10.5 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | +3.5 | +2.8 | +1.6 | +1.2 | 57.2 | 53.8 | 16.2 | 21.5 | 22.0 | 13.1 | 30.2 | 18.4 | .022 | .226 | 10.9 |
| 48 | Charles BasseyGSW · G | 11 | 1 | 13.2 | 7.9 | 3.2 | 4.7 | 67.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 81.0 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | +4.0 | +2.8 | +1.1 | +1.7 | 71.0 | 67.3 | 21.0 | 8.0 | 23.4 | 15.7 | 30.7 | 14.0 | .038 | .404 | 7.6 |
| 49 | Quenton JacksonIND · G | 13 | 1 | 21.5 | 9.0 | 3.2 | 6.8 | 46.6 | 1.1 | 3.0 | 35.9 | 1.6 | 1.8 | 87.5 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | +2.9 | +2.6 | +0.3 | +2.3 | 59.4 | 54.5 | 17.7 | 18.0 | 9.1 | 3.4 | 14.9 | 14.0 | .443 | .273 | 8.0 |
| 50 | Kevin DurantHOU · F | 13 | 13 | 34.2 | 21.0 | 6.4 | 13.2 | 48.3 | 1.4 | 3.8 | 36.0 | 6.8 | 7.8 | 87.3 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 3.8 | 0.5 | 1.2 | 3.1 | 2.1 | +7.4 | +2.5 | +1.2 | +1.4 | 62.9 | 53.5 | 24.9 | 16.6 | 9.7 | 1.0 | 18.0 | 15.6 | .291 | .593 | 15.9 |
NBA 공식 경기별 최소 기준을 적용합니다. 경기당 기록은 팀 경기의 70% 이상 출전, 성공률 기록은 팀 경기 수에 비례한 성공 수를 올림하여 적용합니다. 82경기 기준 야투 성공 300개·3점 성공 82개·자유투 성공 125개입니다. 성공률 순위에는 출전 수 조건을 추가하지 않습니다. 시즌 종료 후에는 최소 경기 수로 환산해도 해당 부문 1위가 되는 선수의 공식 예외를 적용합니다. EDPM은 기본 순위(이번 시즌 500분 이상)와 잠정 순위(100~499분 · 표본 적음)를 나눕니다. 100분 미만은 순위에서 제외합니다.
NBA 공식 최소 자격 기준 ↗