NBA · STANDINGS
팀 순위
2026–27 정규시즌 · 2026-11-14(ET) 경기까지 · 전체 팀·선수 시즌 누적 · 갱신 26. 11. 15. 오후 10:43 KST
이번 시즌 조정 NET 1위
+10.7
SAS스퍼스동부 1위
10–2
BOS셀틱스서부 1위
11–2
SAS스퍼스순효율(NET) 1위
+13.0
SAS스퍼스열 제목으로 오름·내림차순 · 컨퍼런스 공식 순위 · 표를 좌우로 밀어 전체 기록 보기
01EAST
동부 컨퍼런스
| RECORD · 성적 | TRADITIONAL · 경기당 | ADVANCED · EDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #순위 | TEAM팀 | HOME홈 | AWAY원정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BOS셀틱스 | 12 | 10 | 2 | .833 | — | 5-0 | 5-2 | 48.4 | 114.3 | 103.1 | 39.8 | 87.3 | 45.6 | 16.0 | 42.0 | 38.1 | 18.8 | 23.8 | 78.9 | 13.2 | 31.7 | 44.8 | 26.8 | 8.2 | 4.9 | 14.1 | 21.5 | +11.2 | +6.9 | 116.3 | 105.0 | +11.4 | 97.4 | 54.7 | 58.5 | 12.6 | 30.2 | 71.3 | .272 | .481 |
| 2 | PHI세븐티식서스 | 13 | 10 | 3 | .769 | 0.5 | 5-2 | 5-1 | 48.0 | 111.2 | 109.4 | 39.6 | 88.1 | 45.0 | 11.6 | 33.8 | 34.3 | 20.3 | 25.9 | 78.3 | 10.3 | 32.8 | 43.1 | 26.1 | 8.4 | 4.3 | 12.2 | 20.6 | +1.8 | +0.5 | 109.7 | 108.0 | +1.7 | 101.3 | 51.6 | 55.9 | 10.9 | 22.6 | 74.5 | .294 | .384 |
| 3 | DET피스톤스 | 12 | 8 | 4 | .667 | 2.0 | 3-2 | 5-2 | 48.8 | 115.7 | 110.3 | 40.9 | 88.3 | 46.3 | 13.5 | 36.8 | 36.7 | 20.3 | 25.8 | 79.0 | 12.1 | 32.3 | 44.3 | 27.8 | 9.4 | 6.4 | 13.6 | 23.8 | +5.4 | +4.9 | 113.5 | 108.2 | +5.3 | 100.2 | 54.0 | 58.0 | 12.0 | 26.9 | 71.3 | .292 | .417 |
| 4 | MIA히트 | 13 | 7 | 6 | .538 | 3.5 | 3-3 | 4-3 | 48.4 | 118.7 | 119.8 | 42.0 | 89.5 | 46.9 | 13.5 | 39.5 | 34.1 | 21.2 | 28.7 | 74.0 | 10.5 | 32.2 | 42.8 | 29.8 | 7.8 | 5.5 | 13.8 | 21.1 | −1.2 | −0.9 | 113.4 | 114.5 | −1.1 | 103.9 | 54.5 | 58.1 | 11.9 | 23.8 | 74.0 | .321 | .441 |
| 5 | ATL호크스 | 13 | 7 | 6 | .538 | 3.5 | 3-3 | 4-3 | 48.4 | 118.2 | 116.8 | 43.9 | 97.2 | 45.2 | 14.8 | 43.3 | 34.1 | 15.5 | 20.4 | 76.2 | 13.9 | 30.2 | 44.1 | 31.5 | 10.3 | 4.0 | 15.0 | 22.1 | +1.3 | +0.7 | 111.6 | 110.3 | +1.2 | 105.1 | 52.8 | 55.7 | 12.4 | 28.8 | 73.0 | .210 | .446 |
| 6 | CLE캐벌리어스 | 14 | 7 | 7 | .500 | 4.0 | 5-2 | 2-5 | 48.4 | 117.5 | 115.9 | 41.8 | 88.7 | 47.1 | 15.4 | 41.6 | 37.0 | 18.5 | 24.3 | 76.2 | 10.7 | 34.9 | 45.6 | 27.1 | 7.1 | 5.3 | 12.9 | 21.6 | +1.6 | +1.1 | 115.5 | 113.9 | +1.6 | 101.0 | 55.8 | 59.1 | 11.5 | 24.8 | 73.2 | .274 | .469 |
| 7 | NYK닉스 | 12 | 6 | 6 | .500 | 4.0 | 4-3 | 2-3 | 48.0 | 109.8 | 103.7 | 38.8 | 88.9 | 43.6 | 14.8 | 41.1 | 36.1 | 17.4 | 21.9 | 79.5 | 13.7 | 34.0 | 47.7 | 26.8 | 7.4 | 4.1 | 13.0 | 20.9 | +6.1 | +4.0 | 112.7 | 106.4 | +6.2 | 97.4 | 51.9 | 55.7 | 11.7 | 31.2 | 76.4 | .246 | .462 |
| 8 | TOR랩터스 | 12 | 5 | 7 | .417 | 5.0 | 2-3 | 3-4 | 48.0 | 114.3 | 112.8 | 41.4 | 91.2 | 45.4 | 11.8 | 36.0 | 32.9 | 19.6 | 26.6 | 73.7 | 13.8 | 27.2 | 41.0 | 28.1 | 10.6 | 4.4 | 13.8 | 25.8 | +1.4 | +0.6 | 112.2 | 110.8 | +1.4 | 101.9 | 51.9 | 55.5 | 11.8 | 30.9 | 72.1 | .292 | .395 |
| 9 | ORL매직 | 12 | 5 | 7 | .417 | 5.0 | 1-4 | 4-3 | 48.4 | 108.3 | 112.8 | 38.4 | 85.8 | 44.8 | 13.8 | 41.1 | 33.7 | 17.7 | 22.6 | 78.2 | 11.0 | 31.9 | 42.9 | 26.0 | 7.4 | 4.1 | 16.0 | 22.8 | −4.4 | −2.2 | 107.5 | 111.9 | −4.4 | 99.9 | 52.8 | 56.6 | 14.3 | 26.0 | 75.7 | .263 | .479 |
| 10 | IND페이서스 | 13 | 5 | 8 | .385 | 5.5 | 2-5 | 3-3 | 48.0 | 111.2 | 113.2 | 40.4 | 86.8 | 46.5 | 12.2 | 36.5 | 33.3 | 18.2 | 24.1 | 75.7 | 9.8 | 32.0 | 41.8 | 27.5 | 7.4 | 4.3 | 14.1 | 20.3 | −2.1 | −2.9 | 109.1 | 111.2 | −2.0 | 101.8 | 53.5 | 57.1 | 12.6 | 21.7 | 72.9 | .277 | .420 |
| 11 | CHA호네츠 | 12 | 4 | 8 | .333 | 6.0 | 3-4 | 1-4 | 48.0 | 98.6 | 109.6 | 34.8 | 86.6 | 40.1 | 13.8 | 44.2 | 31.1 | 15.3 | 18.7 | 82.1 | 15.0 | 31.6 | 46.6 | 21.8 | 6.9 | 4.6 | 18.3 | 20.4 | −11.0 | −5.1 | 101.0 | 112.3 | −11.3 | 97.6 | 48.1 | 52.0 | 16.1 | 32.9 | 78.0 | .216 | .510 |
| 12 | WAS위저즈 | 13 | 4 | 9 | .308 | 6.5 | 2-3 | 2-6 | 48.8 | 110.0 | 115.8 | 39.8 | 87.1 | 45.8 | 9.9 | 32.5 | 30.5 | 20.4 | 25.2 | 80.8 | 10.7 | 32.4 | 43.1 | 23.6 | 7.5 | 5.4 | 14.1 | 20.5 | −5.8 | −5.4 | 107.8 | 113.4 | −5.7 | 100.5 | 51.5 | 56.0 | 12.5 | 24.2 | 69.8 | .290 | .374 |
| 13 | BKN네츠 | 12 | 3 | 9 | .250 | 7.0 | 1-3 | 2-6 | 48.4 | 110.2 | 116.4 | 37.1 | 83.9 | 44.2 | 14.6 | 40.7 | 35.9 | 21.4 | 28.3 | 75.8 | 11.6 | 31.0 | 42.6 | 24.2 | 8.6 | 4.8 | 16.6 | 26.1 | −6.3 | −4.2 | 108.1 | 114.2 | −6.1 | 101.0 | 52.9 | 57.2 | 14.7 | 27.6 | 74.4 | .337 | .485 |
| 14 | CHI불스 | 12 | 3 | 9 | .250 | 7.0 | 1-4 | 2-5 | 48.4 | 114.6 | 125.9 | 39.9 | 89.4 | 44.6 | 12.7 | 40.7 | 31.1 | 22.1 | 29.0 | 76.1 | 12.5 | 31.8 | 44.3 | 26.9 | 7.8 | 5.9 | 16.9 | 23.7 | −11.3 | −6.4 | 107.2 | 117.8 | −10.6 | 106.0 | 51.7 | 56.1 | 14.2 | 27.1 | 69.6 | .324 | .455 |
| 15 | MIL벅스 | 13 | 1 | 12 | .077 | 9.5 | 1-6 | 0-6 | 48.0 | 106.2 | 120.2 | 37.8 | 88.3 | 42.8 | 14.8 | 43.2 | 34.2 | 15.8 | 21.4 | 74.1 | 13.3 | 31.5 | 44.8 | 24.8 | 6.5 | 4.8 | 15.8 | 22.5 | −14.1 | −8.8 | 105.1 | 119.1 | −13.9 | 101.0 | 51.1 | 54.3 | 13.9 | 28.2 | 68.2 | .242 | .490 |
02WEST
서부 컨퍼런스
| RECORD · 성적 | TRADITIONAL · 경기당 | ADVANCED · EDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #순위 | TEAM팀 | HOME홈 | AWAY원정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SAS스퍼스 | 13 | 11 | 2 | .846 | — | 5-2 | 6-0 | 48.4 | 119.5 | 106.2 | 42.9 | 92.1 | 46.6 | 12.5 | 35.9 | 34.7 | 21.2 | 26.5 | 79.9 | 13.3 | 35.4 | 48.7 | 28.1 | 8.3 | 7.3 | 11.7 | 20.0 | +13.2 | +8.9 | 117.8 | 104.7 | +13.0 | 100.6 | 53.4 | 57.6 | 10.1 | 29.4 | 76.4 | .287 | .390 |
| 2 | LAL레이커스 | 13 | 11 | 2 | .846 | — | 5-1 | 6-1 | 48.0 | 122.2 | 114.2 | 42.1 | 83.6 | 50.3 | 14.1 | 36.8 | 38.3 | 23.9 | 29.8 | 80.4 | 11.3 | 29.5 | 40.8 | 24.7 | 11.0 | 6.2 | 16.1 | 23.4 | +7.9 | +4.6 | 119.8 | 112.0 | +7.8 | 102.0 | 58.7 | 63.2 | 14.3 | 29.2 | 68.6 | .356 | .440 |
| 3 | HOU로케츠 | 13 | 10 | 3 | .769 | 1.0 | 7-1 | 3-2 | 48.0 | 116.2 | 107.4 | 41.5 | 86.9 | 47.8 | 12.8 | 34.3 | 37.2 | 20.3 | 25.0 | 81.2 | 13.2 | 31.2 | 44.4 | 26.8 | 7.9 | 6.1 | 13.5 | 19.9 | +8.8 | +5.8 | 117.7 | 108.8 | +8.9 | 98.7 | 55.1 | 59.3 | 12.1 | 31.5 | 72.1 | .288 | .395 |
| 4 | POR블레이저스 | 12 | 9 | 3 | .750 | 1.5 | 3-2 | 6-1 | 48.0 | 119.6 | 111.8 | 39.8 | 84.7 | 46.9 | 15.9 | 43.6 | 36.5 | 24.2 | 30.7 | 78.8 | 11.5 | 32.8 | 44.3 | 25.3 | 7.1 | 5.1 | 15.8 | 22.3 | +7.8 | +4.3 | 117.5 | 109.8 | +7.6 | 101.8 | 56.3 | 60.9 | 13.8 | 27.8 | 74.0 | .362 | .515 |
| 5 | MIN팀버울브스 | 13 | 9 | 4 | .692 | 2.0 | 5-2 | 4-2 | 48.4 | 118.3 | 106.8 | 43.4 | 90.9 | 47.7 | 14.2 | 38.4 | 36.9 | 17.4 | 25.5 | 68.1 | 13.8 | 34.7 | 48.5 | 26.0 | 9.1 | 5.1 | 15.2 | 22.0 | +11.5 | +7.1 | 114.5 | 103.3 | +11.2 | 102.5 | 55.5 | 57.9 | 13.0 | 30.7 | 73.9 | .281 | .422 |
| 6 | MEM그리즐리스 | 13 | 9 | 4 | .692 | 2.0 | 3-4 | 6-0 | 48.4 | 120.6 | 111.7 | 42.1 | 89.3 | 47.1 | 15.5 | 39.5 | 39.3 | 20.9 | 24.7 | 84.7 | 12.5 | 34.8 | 47.2 | 27.8 | 6.6 | 5.0 | 14.9 | 23.6 | +8.9 | +1.8 | 117.8 | 109.1 | +8.7 | 101.5 | 55.8 | 60.2 | 13.0 | 29.6 | 74.3 | .276 | .443 |
| 7 | DEN너기츠 | 11 | 7 | 4 | .636 | 3.0 | 2-2 | 5-2 | 48.5 | 114.6 | 112.8 | 41.5 | 85.2 | 48.7 | 10.8 | 31.0 | 34.9 | 20.9 | 26.5 | 79.0 | 10.1 | 32.2 | 42.3 | 27.7 | 9.0 | 4.5 | 12.5 | 19.0 | +1.8 | +1.9 | 115.1 | 113.3 | +1.8 | 98.6 | 55.0 | 59.2 | 11.4 | 24.7 | 71.4 | .311 | .364 |
| 8 | GSW워리어스 | 13 | 8 | 5 | .615 | 3.0 | 6-1 | 2-4 | 48.4 | 116.7 | 112.4 | 40.0 | 87.0 | 46.0 | 16.4 | 41.6 | 39.4 | 20.3 | 25.1 | 81.0 | 12.5 | 31.9 | 44.5 | 28.0 | 8.2 | 5.4 | 15.4 | 21.9 | +4.3 | +4.4 | 115.3 | 111.0 | +4.3 | 100.4 | 55.4 | 59.5 | 13.6 | 29.0 | 72.4 | .288 | .478 |
| 9 | OKC선더 | 13 | 8 | 5 | .615 | 3.0 | 5-0 | 3-5 | 48.0 | 111.2 | 107.4 | 41.2 | 90.7 | 45.4 | 11.0 | 32.1 | 34.3 | 17.8 | 21.8 | 81.7 | 11.5 | 35.1 | 46.6 | 22.8 | 7.9 | 5.4 | 12.2 | 19.3 | +3.8 | +4.2 | 110.3 | 106.6 | +3.7 | 100.8 | 51.4 | 55.4 | 10.9 | 26.7 | 74.1 | .241 | .354 |
| 10 | DAL매버릭스 | 13 | 7 | 6 | .538 | 4.0 | 5-2 | 2-4 | 48.0 | 113.5 | 113.3 | 41.2 | 88.8 | 46.4 | 12.5 | 37.4 | 33.5 | 18.5 | 23.5 | 78.4 | 12.8 | 31.0 | 43.8 | 26.1 | 8.7 | 5.5 | 15.0 | 22.3 | +0.2 | −0.5 | 111.6 | 111.4 | +0.2 | 101.7 | 53.5 | 57.2 | 13.1 | 29.0 | 71.7 | .265 | .421 |
| 11 | PHX선즈 | 11 | 5 | 6 | .455 | 5.0 | 5-3 | 0-3 | 48.0 | 111.7 | 116.1 | 41.3 | 88.5 | 46.7 | 13.6 | 37.0 | 36.9 | 15.5 | 20.0 | 77.7 | 10.6 | 28.3 | 38.9 | 27.2 | 8.4 | 4.6 | 13.2 | 22.0 | −4.4 | −1.4 | 111.2 | 115.5 | −4.3 | 100.5 | 54.4 | 57.4 | 11.9 | 24.5 | 66.5 | .226 | .418 |
| 12 | NOP펠리컨스 | 14 | 4 | 10 | .286 | 7.5 | 3-6 | 1-4 | 49.1 | 115.9 | 124.9 | 40.1 | 86.2 | 46.5 | 9.4 | 28.7 | 32.8 | 26.3 | 32.1 | 82.0 | 10.6 | 30.5 | 41.1 | 24.3 | 9.9 | 5.3 | 15.5 | 24.6 | −9.1 | −6.8 | 110.1 | 118.8 | −8.6 | 102.9 | 51.9 | 57.7 | 13.4 | 24.1 | 72.7 | .372 | .333 |
| 13 | LAC클리퍼스 | 11 | 3 | 8 | .273 | 7.0 | 3-3 | 0-5 | 48.5 | 112.3 | 117.5 | 39.2 | 85.4 | 45.9 | 14.3 | 37.4 | 38.2 | 19.6 | 24.6 | 79.7 | 10.5 | 29.9 | 40.5 | 26.8 | 9.6 | 4.3 | 17.2 | 22.1 | −5.3 | −2.0 | 109.4 | 114.5 | −5.1 | 101.7 | 54.3 | 58.4 | 15.2 | 24.8 | 72.0 | .289 | .438 |
| 14 | SAC킹스 | 12 | 1 | 11 | .083 | 9.5 | 0-7 | 1-4 | 48.0 | 108.2 | 120.9 | 39.3 | 86.2 | 45.6 | 12.3 | 35.4 | 34.6 | 17.4 | 22.7 | 76.8 | 9.8 | 30.1 | 39.9 | 25.0 | 7.8 | 3.5 | 15.8 | 22.8 | −12.8 | −7.3 | 106.1 | 118.6 | −12.5 | 102.0 | 52.7 | 56.3 | 14.1 | 22.8 | 74.9 | .263 | .411 |
| 15 | UTA재즈 | 13 | 1 | 12 | .077 | 10.0 | 1-6 | 0-6 | 48.8 | 107.5 | 118.6 | 37.8 | 86.8 | 43.5 | 12.1 | 36.6 | 33.0 | 19.8 | 25.8 | 77.0 | 12.0 | 32.5 | 44.5 | 24.0 | 6.7 | 6.2 | 16.0 | 24.0 | −11.2 | −6.7 | 104.3 | 115.2 | −10.8 | 101.4 | 50.4 | 54.7 | 14.0 | 25.7 | 74.2 | .297 | .422 |
이 표의 기록 뜻
- GP
- 경기
- W
- 승
- L
- 패 · 낮을수록 좋은 기록
- PCT
- 승률
- GB
- 승차 · 낮을수록 좋은 기록
- HOME
- 홈
- AWAY
- 원정
- MIN
- 경기 시간
- PTS
- 득점
- OPP
- 실점 · 낮을수록 좋은 기록
- FGM
- 야투 성공
- FGA
- 야투 시도
- FG%
- 야투율
- 3PM
- 3점 성공
- 3PA
- 3점 시도
- 3P%
- 3점 성공률
- FTM
- 자유투 성공
- FTA
- 자유투 시도
- FT%
- 자유투율
- OREB
- 공격 리바운드
- DREB
- 수비 리바운드
- REB
- 리바운드
- AST
- 어시스트
- STL
- 스틸
- BLK
- 블록
- TOV
- 턴오버 · 낮을수록 좋은 기록
- PF
- 파울 · 낮을수록 좋은 기록
- +/-
- 득실 마진



























